
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | TTM19 - 956 | 5132 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | TTM19 - 955 | 5154 |
| 3 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TTM19 - 954 | 7495 |
| 4 | 30 Oct 2026 | Jumat | TTM19 - 953 | 0130 |
| 5 | 29 Oct 2026 | Kamis | TTM19 - 952 | 2418 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | TTM19 - 951 | 1770 |
| 7 | 27 Oct 2026 | Selasa | TTM19 - 950 | 3526 |
| 8 | 26 Oct 2026 | Senin | TTM19 - 949 | 4192 |
| 9 | 25 Oct 2026 | Minggu | TTM19 - 948 | 3255 |
| 10 | 24 Oct 2026 | Sabtu | TTM19 - 947 | 4273 |
