
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | TTM00 - 952 | 5644 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | TTM00 - 951 | 2551 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | TTM00 - 950 | 5022 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TTM00 - 949 | 9460 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | TTM00 - 948 | 2564 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | TTM00 - 947 | 5579 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | TTM00 - 946 | 0699 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | TTM00 - 945 | 1226 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | TTM00 - 944 | 3334 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | TTM00 - 943 | 7964 |
